В Одинцовском округе догазифицируют 186 посёлков и деревень
Более 14 600 человек смогут завести газ в свои дома/
В Подмосковье стартовала президентская программа социальной газификации. И теперь жителям газифицированных населенных пунктов Одинцовского округа больше не придется платить за подведение голубого топлива от поселкового газопровода к границам своего участка.
Ранее такие работы, в зависимости от рельефа местности, застройки поселка и длины трубы, оценивались в десятки и сотни тысяч рублей.
По общероссийским стандартам программы обязательным условием является расположение участка на расстоянии не более 200 метров от основной «трубы» или ЦРП. Кроме того, мощность газового оборудования в доме не должна превышать 7 кубометров в час.
Однако по решению губернатора Андрея Воробьева жители региона получат важные преференции: ограничения, связанные с удаленностью сетей от земельных участков, для них применяться не будут.
Единственный критерий – домовладение должно быть зарегистрировано, поставлено на кадастровый учет.
Максимально упростят и оформление данной услуги. В населенных пунктах (их список будет опубликован в ближайшее время) организуют офисы социальной газификации, где специалисты помогут заключить договор и ответят на все вопросы. Здесь же можно будет зарегистрировать жилой дом, оформить ряд социальных льгот и перерасчет за вывоз ТКО, получить другие услуги. Также помощь окажут в МФЦ, Мособлгазе, Россетях, МЭС, МосОблЕИРЦ.
Одинцовский округ вошел в число муниципалитетов, где социальная газификация будет вестись в приоритетном порядке. До 1 января 2023 года в округе предстоит догазифицировать 186 населенных пунктов. К магистральному газу смогут подключиться более 14 600 человек.
В нашем округе для жителей также откроется специальный офис социальной газификации. О его месте и времени начала работы «НЕДЕЛЯ» обязательно сообщит читателям дополнительно.
«Газовая труба будет бесплатно подведена до границ земельных участков жителей, заявившихся в программу. Кроме того, будут действовать единые выгодные пакетные предложения по дополнительным работам – подведению газа по самому участку к фасаду дома и установке газового оборудования. Для участия нужно оставить заявку на сайте Мособлгаpf – на главной странице есть специальный раздел «Социальная газификация». Еще раз хочу обратить внимание: программа касается догазификации тех населенных пунктов, где газ уже проведен. Что касается новых населенных пунктов, то в 2021 году будет проведен газ в деревни Асаково, Чупряково и Малые Вяземы», – рассказал глава округа Андрей Иванов.
Владельцы домов сэкономят не только на подведении трубы к участку. Мособлгаз снизил на 23 процента стоимость работ по проектированию, строительству и подключению к газу самого дома – это с учетом цены оборудования.
Не нужно оформлять и кипу бумаг, как раньше. Вместо пяти договоров понадобится только один – на комплексную социальную газификацию. Все сделают за один раз. Подготовить документы и получить консультации можно дистанционно на сайте Мособлгаза.
Сроки подключения сократятся почти в два раза. В зависимости от сложности условий подведение газа от границы участка до дома займет от 30 до 60 дней.
Параллельно продолжится и строительство новых газопроводов к населенным пунктам.
Телефон горячей линии социальной газификации 8-800-100-75-75.
Также свои обращения можно направить на электронную почту SG@mosoblgaz.ru.
Ответы на самые актуальные вопросы размещены на сайте Мособлгаза.
Паспорт социальной газификации в Одинцовском округе
- Сроки: июль 2021 г. — июнь 2022 г.
- Количество населенных пунктов: 186
№ п/п | Населенный пункт | Начало работ | Окончание работ |
1 | д. Вырубово | Июль 2021 | Сентябрь 2021 |
2 | с. Шарапово | Июль 2021 | Сентябрь 2021 |
3 | п. Новый Городок | Июль 2021 | Сентябрь 2021 |
4 | с. Крымское | Июль 2021 | Сентябрь 2021 |
5 | п. рыбокомбината Нара | Июль 2021 | Сентябрь 2021 |
6 | п. санатория им. Герцена | Июль 2021 | Сентябрь 2021 |
7 | п. Назарьево | Июль 2021 | Сентябрь 2021 |
8 | п. Конезавода | Июль 2021 | Октябрь 2021 |
9 | с. Успенское | Июль 2021 | Сентябрь 2021 |
10 | п. Усово-Тупик | Июль 2021 | Октябрь 2021 |
11 | п. Матвейково | Июль 2021 | Сентябрь 2021 |
12 | д. Солманово | Июль 2021 | Октябрь 2021 |
13 | пгт Большие Вяземы | Август 2021 | Октябрь 2021 |
14 | пгт Лесной Городок дп | Сентябрь 2021 | Ноябрь 2021 |
15 | д. Мамоново | Сентябрь 2021 | Ноябрь 2021 |
16 | пгт Заречье рп | Сентябрь 2021 | Ноябрь 2021 |
17 | с. Дубки | Сентябрь 2021 | Ноябрь 2021 |
18 | д. Глазынино | Сентябрь 2021 | Ноябрь 2021 |
19 | д. Лохино | Сентябрь 2021 | Ноябрь 2021 |
20 | хут. Одинцовский | Сентябрь 2021 | Ноябрь 2021 |
21 | д. Измалково | Сентябрь 2021 | Ноябрь 2021 |
22 | д. Чапаевка | Сентябрь 2021 | Ноябрь 2021 |
23 | с. Жаворонки | Сентябрь 2021 | Ноябрь 2021 |
24 | с. Никольское | Сентябрь 2021 | Ноябрь 2021 |
25 | д. Ликино | Сентябрь 2021 | Ноябрь 2021 |
26 | д. Малые Вяземы | Сентябрь 2021 | Ноябрь 2021 |
27 | д. Подлипки | Сентябрь 2021 | Ноябрь 2021 |
28 | д. Татарки | Сентябрь 2021 | Ноябрь 2021 |
29 | д. Рязань | Сентябрь 2021 | Ноябрь 2021 |
30 | д. Митькино | Сентябрь 2021 | Ноябрь 2021 |
31 | с. Покровское | Сентябрь 2021 | Ноябрь 2021 |
32 | д. Брехово | Сентябрь 2021 | Ноябрь 2021 |
33 | д. Якшино | Сентябрь 2021 | Ноябрь 2021 |
34 | д. Зайцево | Сентябрь 2021 | Ноябрь 2021 |
35 | д. Щедрино | Сентябрь 2021 | Ноябрь 2021 |
36 | д. Чупряково | Сентябрь 2021 | Ноябрь 2021 |
37 | д. Крюково | Сентябрь 2021 | Ноябрь 2021 |
38 | с. Перхушково | Сентябрь 2021 | Ноябрь 2021 |
39 | с. Саввинская Слобода | Сентябрь 2021 | Ноябрь 2021 |
40 | д. Супонево | Сентябрь 2021 | Ноябрь 2021 |
41 | д. Волково | Сентябрь 2021 | Ноябрь 2021 |
42 | д. Кобяково | Сентябрь 2021 | Ноябрь 2021 |
43 | д. Ивановка | Сентябрь 2021 | Ноябрь 2021 |
44 | д. Скоротово | Сентябрь 2021 | Ноябрь 2021 |
45 | д. Хотяжи | Сентябрь 2021 | Ноябрь 2021 |
46 | д. Чигасово | Сентябрь 2021 | Ноябрь 2021 |
47 | с. Михайловское | Сентябрь 2021 | Ноябрь 2021 |
48 | д. Фуньково | Сентябрь 2021 | Ноябрь 2021 |
49 | д. Грязь | Сентябрь 2021 | Ноябрь 2021 |
50 | с. Немчиновка | Сентябрь 2021 | Ноябрь 2021 |
51 | д. Горышкино | Сентябрь 2021 | Ноябрь 2021 |
52 | д. Папушево | Сентябрь 2021 | Ноябрь 2021 |
53 | с. Ромашково | Сентябрь 2021 | Ноябрь 2021 |
54 | д. Шараповка | Сентябрь 2021 | Ноябрь 2021 |
55 | д. Кобяково | Сентябрь 2021 | Ноябрь 2021 |
56 | д. Назарьево | Сентябрь 2021 | Ноябрь 2021 |
57 | д. Раево | Октябрь 2021 | Декабрь 2021 |
58 | д. Наро-Осаново | Октябрь 2021 | Декабрь 2021 |
59 | п. Дубки | Октябрь 2021 | Декабрь 2021 |
60 | д. Власово | Октябрь 2021 | Декабрь 2021 |
61 | д. Богачево | Октябрь 2021 | Декабрь 2021 |
62 | п. Гарь-Покровское | Октябрь 2021 | Декабрь 2021 |
63 | д. Скоково | Октябрь 2021 | Декабрь 2021 |
64 | и. ВНИИССОК | Октябрь 2021 | Январь 2022 |
65 | п. Барвиха | Октябрь 2021 | Январь 2022 |
66 | д. Подушкино | Октябрь 2021 | Январь 2022 |
67 | п. Горки-2 | Октябрь 2021 | Январь 2022 |
68 | г. Одинцово | Октябрь 2021 | Январь 2022 |
69 | д. Большое Сареево | Декабрь 2021 | Февраль 2022 |
70 | с. Юдино | Декабрь 2021 | Февраль 2022 |
71 | п. Трехгорка | Декабрь 2021 | Февраль 2022 |
72 | пгт Новоивановское | Декабрь 2021 | Февраль 2022 |
73 | д. Осоргино | Декабрь 2021 | Февраль 2022 |
74 | хут. Никонорово | Декабрь 2021 | Февраль 2022 |
75 | д. Немчиново | Декабрь 2021 | Февраль 2022 |
76 | д. Переделки | Декабрь 2021 | Февраль 2022 |
77 | с. Акулово | Декабрь 2021 | Февраль 2022 |
78 | п. Лесная Поляна | Декабрь 2021 | Февраль 2022 |
79 | д. Бородки | Декабрь 2021 | Февраль 2022 |
80 | п. дома отдыха Озера | Декабрь 2021 | Февраль 2022 |
81 | д. Сетунь Малая | Декабрь 2021 | Февраль 2022 |
82 | п. Трубачеевка | Декабрь 2021 | Февраль 2022 |
83 | д. Акулово | Декабрь 2021 | Февраль 2022 |
84 | п. Красная Горка | Декабрь 2021 | Февраль 2022 |
85 | п. Покровское | Декабрь 2021 | Февраль 2022 |
86 | д. Бушарино | Декабрь 2021 | Февраль 2022 |
87 | с. Троицкое | Декабрь 2021 | Февраль 2022 |
88 | д. Ямищево | Декабрь 2021 | Февраль 2022 |
89 | д. Пронское | Декабрь 2021 | Февраль 2022 |
90 | с. Сидоровское | Декабрь 2021 | Февраль 2022 |
91 | п. Старый Городок | Декабрь 2021 | Февраль 2022 |
92 | п. Летний Отдых | Декабрь 2021 | Февраль 2022 |
93 | д. Гигирево | Декабрь 2021 | Февраль 2022 |
94 | с. Андреевское | Декабрь 2021 | Февраль 2022 |
95 | с. Ершово | Декабрь 2021 | Февраль 2022 |
96 | с. Введенское | Декабрь 2021 | Февраль 2022 |
97 | д. Хлюпино | Декабрь 2021 | Февраль 2022 |
98 | д. Аляухово | Декабрь 2021 | Февраль 2022 |
99 | д. Ягунино | Декабрь 2021 | Февраль 2022 |
100 | п. Мозжинка | Декабрь 2021 | Февраль 2022 |
101 | с. Луцино | Декабрь 2021 | Февраль 2022 |
102 | с. Аксиньино | Декабрь 2021 | Февраль 2022 |
103 | с. Козино | Декабрь 2021 | Февраль 2022 |
104 | д. Синьково | Декабрь 2021 | Февраль 2022 |
105 | д. Липки | Декабрь 2021 | Февраль 2022 |
106 | п. Санаторий Поречье | Декабрь 2021 | Февраль 2022 |
107 | д. Клопово | Декабрь 2021 | Февраль 2022 |
108 | д. Дунино | Декабрь 2021 | Февраль 2022 |
109 | д. Красные Всходы | Декабрь 2021 | Февраль 2022 |
110 | д. Сурмино | Декабрь 2021 | Февраль 2022 |
111 | д. Новошихово | Декабрь 2021 | Февраль 2022 |
112 | с. Лайково | Декабрь 2021 | Февраль 2022 |
113 | д. Жуковка | Декабрь 2021 | Февраль 2022 |
114 | д. Бузаево | Декабрь 2021 | Февраль 2022 |
115 | с. Усово | Декабрь 2021 | Февраль 2022 |
116 | д. Лапино | Декабрь 2021 | Март 2022 |
117 | с. Знаменское | Декабрь 2021 | Март 2022 |
118 | д. Калчуга | Декабрь 2021 | Март 2022 |
119 | д. Дарьино | Декабрь 2021 | Март 2022 |
120 | д. Семенково | Декабрь 2021 | Март 2022 |
121 | д. Рождественно | Декабрь 2021 | Март 2022 |
122 | д. Молоденово | Декабрь 2021 | Март 2022 |
123 | с. Иславское | Декабрь 2021 | Март 2022 |
124 | д. Подушкино | Декабрь 2021 | Март 2022 |
125 | д. Борки | Декабрь 2021 | Март 2022 |
126 | д. Шульгино | Декабрь 2021 | Март 2022 |
127 | д. Матвейково | Декабрь 2021 | Март 2022 |
128 | д. Таганьково | Декабрь 2021 | Март 2022 |
129 | д. Раздоры | Декабрь 2021 | Март 2022 |
130 | д. Никольское | Декабрь 2021 | Март 2022 |
131 | д. Новодарьино | Декабрь 2021 | Март 2022 |
132 | д. Малое Сареево | Декабрь 2021 | Март 2022 |
133 | хут. Гаврилово | Декабрь 2021 | Март 2022 |
134 | д. Бородки | Декабрь 2021 | Март 2022 |
135 | д. Губкино | Декабрь 2021 | Март 2022 |
136 | п. Москворецкого Леспаркхоза | Декабрь 2021 | Март 2022 |
137 | хут. Рожновка | Декабрь 2021 | Март 2022 |
138 | д. Софьино | Декабрь 2021 | Март 2022 |
139 | д. Ивонино | Декабрь 2021 | Март 2022 |
140 | п. Авиаработников | Декабрь 2021 | Март 2022 |
141 | д. Сельская Новь | Декабрь 2021 | Март 2022 |
142 | д. Горловка | Декабрь 2021 | Март 2022 |
143 | п. Клин | Декабрь 2021 | Март 2022 |
144 | с. Карийское | Декабрь 2021 | Март 2022 |
145 | д. Улитино | Декабрь 2021 | Март 2022 |
146 | д. Носоново | Декабрь 2021 | Март 2022 |
147 | д. Ивашково | Декабрь 2021 | Март 2022 |
148 | д. Кезьмино | Декабрь 2021 | Март 2022 |
149 | д. Палицы | Декабрь 2021 | Март 2022 |
150 | д. Марьино | Декабрь 2021 | Март 2022 |
151 | д. Тимохово | Декабрь 2021 | Март 2022 |
152 | п. дома отдыха Караллово | Декабрь 2021 | Март 2022 |
153 | п. Хлюпинского лесничества | Декабрь 2021 | Март 2022 |
154 | д. Большое Сареево | Декабрь 2021 | Март 2022 |
155 | п. Горки-10 | Декабрь 2021 | Март 2022 |
156 | д. Таганьково | Декабрь 2021 | Март 2022 |
157 | п. дома отдыха Огарево | Декабрь 2021 | Март 2022 |
158 | с. Иславское | Декабрь 2021 | Март 2022 |
159 | п. Дома отдыха Успенское | Декабрь 2021 | Март 2022 |
160 | п. Горки-9/2 | Декабрь 2021 | Март 2022 |
161 | п. Кончасть | Декабрь 2021 | Март 2022 |
162 | п. Березовая роща | Декабрь 2021 | Март 2022 |
163 | п. Сосновка | Декабрь 2021 | Март 2022 |
164 | д. Алтыново | Декабрь 2021 | Март 2022 |
165 | д. Сватово | Декабрь 2021 | Март 2022 |
166 | п. Часцы | Январь 2022 | Май 2022 |
167 | д. Ямщина | Январь 2022 | Май 2022 |
168 | д. Сколково | Январь 2022 | Май 2022 |
169 | д. Захарово | Январь 2022 | Май 2022 |
170 | д. Марфино | Январь 2022 | Май 2022 |
171 | д. Барвиха | Январь 2022 | Май 2022 |
172 | д. Еремино | Март 2022 | Июнь 2022 |
173 | г. Одинцово | Март 2022 | Июнь 2022 |
174 | д. Солослово | Март 2022 | Июнь 2022 |
175 | д. Солослово | Март 2022 | Июнь 2022 |
176 | д. Сальково | Март 2022 | Июнь 2022 |
177 | д. Ларюшино | Март 2022 | Июнь 2022 |
178 | г. Звенигород | Март 2022 | Июнь 2022 |
179 | г. Кубинка | Март 2022 | Июнь 2022 |
180 | г. Голицыно | Март 2022 | Июнь 2022 |
181 | п. НИИ Радио | Март 2022 | Июнь 2022 |
182 | п. Сосны | Март 2022 | Июнь 2022 |
183 | п. Николина Гора | Март 2022 | Июнь 2022 |
184 | д. Маслово | Март 2022 | Июнь 2022 |
185 | д. Дубны | Март 2022 | Июнь 2022 |
186 | с. Уборы | Март 2022 | Июнь 2022 |
Скачать таблицу газификации можно по ссылке.